No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 21 May 2025 | Rabu | OSA - 071 | 7543 |
2 | 20 May 2025 | Selasa | OSA - 070 | 0119 |
3 | 19 May 2025 | Senin | OSA - 069 | 1722 |
4 | 18 May 2025 | Minggu | OSA - 068 | 5439 |
5 | 17 May 2025 | Sabtu | OSA - 067 | 8361 |
6 | 16 May 2025 | Jumat | OSA - 066 | 6058 |
7 | 15 May 2025 | Kamis | OSA - 065 | 4690 |
8 | 14 May 2025 | Rabu | OSA - 064 | 8443 |
9 | 13 May 2025 | Selasa | OSA - 063 | 0788 |
10 | 12 May 2025 | Senin | OSA - 062 | 7030 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
150982 Member
Ketik Di Google:
ZONAGACOR